{
 "meta": {
  "file": "ceiling-joist",
  "source": "IRC 2021, Tables R802.5.1(1) and R802.5.1(2)",
  "source_document": "2021 Seattle Residential Code, Chapter 8, pp. 8-21 to 8-24 (reproduces IRC 2021 ceiling joist span tables verbatim; no Seattle [W] amendments in R802.5.1)",
  "source_url": "https://seattle.gov/documents/departments/sdci/codes/seattleresidentialcode/2021srcchapter8.pdf",
  "parent_standard": "AWC STJR 2021",
  "retrieved": "2026-09-04",
  "sizes": [
   "2x4",
   "2x6",
   "2x8",
   "2x10"
  ],
  "load_conditions": {
   "L10D5_240": {
    "load": "Uninhabitable attic without storage, live load 10 psf",
    "dead_psf": 5,
    "deflection": "L/240",
    "table": "R802.5.1(1)",
    "pages": "8-21, 8-22"
   },
   "L20D10_240": {
    "load": "Uninhabitable attic with limited storage, live load 20 psf",
    "dead_psf": 10,
    "deflection": "L/240",
    "table": "R802.5.1(2)",
    "pages": "8-23, 8-24"
   }
  },
  "assumptions": [
   "Repetitive member use (3+ members, spaced ≤ 24 in. o.c.)",
   "Visually graded dimension lumber per grade shown",
   "Moisture content ≤ 19% (dry service)",
   "Ceiling joists continuous or lapped/spliced over bearing per R802.5.2.1",
   "Habitable attics / attic rooms are NOT covered — use floor-joist tables (R502.3.1) at 30 psf LL",
   "No value is shown where the IRC table prints Note a (span exceeds 26 ft)"
  ],
  "cross_checks": {
   "T1_24oc_equals_T2_12oc": "R802.5.1(1) @24 in. == R802.5.1(2) @12 in. for all 64 cells (both = 30 plf uniform load, same L/240) — PASS",
   "T1_ge_T2": "every R802.5.1(1) cell >= its R802.5.1(2) twin — PASS",
   "rafter_RL20D10_240_bound": "rafter.json RL20D10_240 (R802.4.1(2): same 20 LL/10 DL, L/240) >= R802.5.1(2) for all 251 shared keys — PASS. Not an identity: rafters carry roof-live-load duration factor CD=1.25, ceiling joists CD=1.0, so strength-governed cells are ~1.1x higher for rafters; deflection-governed SS cells match within 1 in."
  },
  "spans_omitted_note_a": [
   "DFL|No.1|2x10|12|L10D5_240",
   "DFL|No.1|2x10|16|L10D5_240",
   "DFL|No.1|2x10|19.2|L10D5_240",
   "DFL|No.1|2x8|12|L10D5_240",
   "DFL|No.2|2x10|12|L10D5_240",
   "DFL|No.2|2x10|16|L10D5_240",
   "DFL|SS|2x10|12|L10D5_240",
   "DFL|SS|2x10|12|L20D10_240",
   "DFL|SS|2x10|16|L10D5_240",
   "DFL|SS|2x10|19.2|L10D5_240",
   "DFL|SS|2x10|24|L10D5_240",
   "DFL|SS|2x8|12|L10D5_240",
   "HF|No.1|2x10|12|L10D5_240",
   "HF|No.1|2x10|16|L10D5_240",
   "HF|No.1|2x10|19.2|L10D5_240",
   "HF|No.2|2x10|12|L10D5_240",
   "HF|No.2|2x10|16|L10D5_240",
   "HF|SS|2x10|12|L10D5_240",
   "HF|SS|2x10|12|L20D10_240",
   "HF|SS|2x10|16|L10D5_240",
   "HF|SS|2x10|19.2|L10D5_240",
   "HF|SS|2x10|24|L10D5_240",
   "SPF|No.1|2x10|12|L10D5_240",
   "SPF|No.1|2x10|16|L10D5_240",
   "SPF|No.2|2x10|12|L10D5_240",
   "SPF|No.2|2x10|16|L10D5_240",
   "SPF|SS|2x10|12|L10D5_240",
   "SPF|SS|2x10|16|L10D5_240",
   "SPF|SS|2x10|19.2|L10D5_240",
   "SP|No.1|2x10|12|L10D5_240",
   "SP|No.1|2x10|16|L10D5_240",
   "SP|No.1|2x10|19.2|L10D5_240",
   "SP|No.2|2x10|12|L10D5_240",
   "SP|SS|2x10|12|L10D5_240",
   "SP|SS|2x10|12|L20D10_240",
   "SP|SS|2x10|16|L10D5_240",
   "SP|SS|2x10|19.2|L10D5_240",
   "SP|SS|2x10|24|L10D5_240",
   "SP|SS|2x8|12|L10D5_240"
  ],
  "verified": true,
  "verifier": "ZA",
  "verified_date": "2026-09-04",
  "verification_note": "18-cell sample matched against ZA screenshots of Seattle Ch.8 pp. 8-21 to 8-24 (Tables R802.5.1(1)-(2)), 18/18."
 },
 "spans": {
  "DFL|SS|2x4|12|L10D5_240": 158,
  "DFL|SS|2x6|12|L10D5_240": 248,
  "DFL|No.1|2x4|12|L10D5_240": 152,
  "DFL|No.1|2x6|12|L10D5_240": 239,
  "DFL|No.2|2x4|12|L10D5_240": 149,
  "DFL|No.2|2x6|12|L10D5_240": 234,
  "DFL|No.2|2x8|12|L10D5_240": 308,
  "DFL|No.3|2x4|12|L10D5_240": 133,
  "DFL|No.3|2x6|12|L10D5_240": 195,
  "DFL|No.3|2x8|12|L10D5_240": 247,
  "DFL|No.3|2x10|12|L10D5_240": 302,
  "HF|SS|2x4|12|L10D5_240": 149,
  "HF|SS|2x6|12|L10D5_240": 234,
  "HF|SS|2x8|12|L10D5_240": 308,
  "HF|No.1|2x4|12|L10D5_240": 146,
  "HF|No.1|2x6|12|L10D5_240": 229,
  "HF|No.1|2x8|12|L10D5_240": 302,
  "HF|No.2|2x4|12|L10D5_240": 139,
  "HF|No.2|2x6|12|L10D5_240": 218,
  "HF|No.2|2x8|12|L10D5_240": 288,
  "HF|No.3|2x4|12|L10D5_240": 130,
  "HF|No.3|2x6|12|L10D5_240": 190,
  "HF|No.3|2x8|12|L10D5_240": 241,
  "HF|No.3|2x10|12|L10D5_240": 294,
  "SP|SS|2x4|12|L10D5_240": 155,
  "SP|SS|2x6|12|L10D5_240": 243,
  "SP|No.1|2x4|12|L10D5_240": 149,
  "SP|No.1|2x6|12|L10D5_240": 234,
  "SP|No.1|2x8|12|L10D5_240": 308,
  "SP|No.2|2x4|12|L10D5_240": 142,
  "SP|No.2|2x6|12|L10D5_240": 224,
  "SP|No.2|2x8|12|L10D5_240": 295,
  "SP|No.3|2x4|12|L10D5_240": 121,
  "SP|No.3|2x6|12|L10D5_240": 179,
  "SP|No.3|2x8|12|L10D5_240": 225,
  "SP|No.3|2x10|12|L10D5_240": 273,
  "SPF|SS|2x4|12|L10D5_240": 146,
  "SPF|SS|2x6|12|L10D5_240": 229,
  "SPF|SS|2x8|12|L10D5_240": 302,
  "SPF|No.1|2x4|12|L10D5_240": 142,
  "SPF|No.1|2x6|12|L10D5_240": 224,
  "SPF|No.1|2x8|12|L10D5_240": 295,
  "SPF|No.2|2x4|12|L10D5_240": 142,
  "SPF|No.2|2x6|12|L10D5_240": 224,
  "SPF|No.2|2x8|12|L10D5_240": 295,
  "SPF|No.3|2x4|12|L10D5_240": 130,
  "SPF|No.3|2x6|12|L10D5_240": 190,
  "SPF|No.3|2x8|12|L10D5_240": 241,
  "SPF|No.3|2x10|12|L10D5_240": 294,
  "DFL|SS|2x4|16|L10D5_240": 143,
  "DFL|SS|2x6|16|L10D5_240": 225,
  "DFL|SS|2x8|16|L10D5_240": 296,
  "DFL|No.1|2x4|16|L10D5_240": 138,
  "DFL|No.1|2x6|16|L10D5_240": 217,
  "DFL|No.1|2x8|16|L10D5_240": 286,
  "DFL|No.2|2x4|16|L10D5_240": 135,
  "DFL|No.2|2x6|16|L10D5_240": 212,
  "DFL|No.2|2x8|16|L10D5_240": 280,
  "DFL|No.3|2x4|16|L10D5_240": 115,
  "DFL|No.3|2x6|16|L10D5_240": 169,
  "DFL|No.3|2x8|16|L10D5_240": 214,
  "DFL|No.3|2x10|16|L10D5_240": 261,
  "HF|SS|2x4|16|L10D5_240": 135,
  "HF|SS|2x6|16|L10D5_240": 212,
  "HF|SS|2x8|16|L10D5_240": 280,
  "HF|No.1|2x4|16|L10D5_240": 132,
  "HF|No.1|2x6|16|L10D5_240": 208,
  "HF|No.1|2x8|16|L10D5_240": 274,
  "HF|No.2|2x4|16|L10D5_240": 126,
  "HF|No.2|2x6|16|L10D5_240": 198,
  "HF|No.2|2x8|16|L10D5_240": 261,
  "HF|No.3|2x4|16|L10D5_240": 113,
  "HF|No.3|2x6|16|L10D5_240": 165,
  "HF|No.3|2x8|16|L10D5_240": 209,
  "HF|No.3|2x10|16|L10D5_240": 255,
  "SP|SS|2x4|16|L10D5_240": 141,
  "SP|SS|2x6|16|L10D5_240": 221,
  "SP|SS|2x8|16|L10D5_240": 291,
  "SP|No.1|2x4|16|L10D5_240": 135,
  "SP|No.1|2x6|16|L10D5_240": 212,
  "SP|No.1|2x8|16|L10D5_240": 286,
  "SP|No.2|2x4|16|L10D5_240": 129,
  "SP|No.2|2x6|16|L10D5_240": 203,
  "SP|No.2|2x8|16|L10D5_240": 259,
  "SP|No.2|2x10|16|L10D5_240": 307,
  "SP|No.3|2x4|16|L10D5_240": 105,
  "SP|No.3|2x6|16|L10D5_240": 155,
  "SP|No.3|2x8|16|L10D5_240": 195,
  "SP|No.3|2x10|16|L10D5_240": 237,
  "SPF|SS|2x4|16|L10D5_240": 132,
  "SPF|SS|2x6|16|L10D5_240": 208,
  "SPF|SS|2x8|16|L10D5_240": 274,
  "SPF|No.1|2x4|16|L10D5_240": 129,
  "SPF|No.1|2x6|16|L10D5_240": 203,
  "SPF|No.1|2x8|16|L10D5_240": 268,
  "SPF|No.2|2x4|16|L10D5_240": 129,
  "SPF|No.2|2x6|16|L10D5_240": 203,
  "SPF|No.2|2x8|16|L10D5_240": 268,
  "SPF|No.3|2x4|16|L10D5_240": 113,
  "SPF|No.3|2x6|16|L10D5_240": 165,
  "SPF|No.3|2x8|16|L10D5_240": 209,
  "SPF|No.3|2x10|16|L10D5_240": 255,
  "DFL|SS|2x4|19.2|L10D5_240": 135,
  "DFL|SS|2x6|19.2|L10D5_240": 212,
  "DFL|SS|2x8|19.2|L10D5_240": 279,
  "DFL|No.1|2x4|19.2|L10D5_240": 130,
  "DFL|No.1|2x6|19.2|L10D5_240": 204,
  "DFL|No.1|2x8|19.2|L10D5_240": 269,
  "DFL|No.2|2x4|19.2|L10D5_240": 127,
  "DFL|No.2|2x6|19.2|L10D5_240": 200,
  "DFL|No.2|2x8|19.2|L10D5_240": 256,
  "DFL|No.2|2x10|19.2|L10D5_240": 312,
  "DFL|No.3|2x4|19.2|L10D5_240": 105,
  "DFL|No.3|2x6|19.2|L10D5_240": 154,
  "DFL|No.3|2x8|19.2|L10D5_240": 195,
  "DFL|No.3|2x10|19.2|L10D5_240": 238,
  "HF|SS|2x4|19.2|L10D5_240": 127,
  "HF|SS|2x6|19.2|L10D5_240": 200,
  "HF|SS|2x8|19.2|L10D5_240": 263,
  "HF|No.1|2x4|19.2|L10D5_240": 124,
  "HF|No.1|2x6|19.2|L10D5_240": 196,
  "HF|No.1|2x8|19.2|L10D5_240": 258,
  "HF|No.2|2x4|19.2|L10D5_240": 119,
  "HF|No.2|2x6|19.2|L10D5_240": 187,
  "HF|No.2|2x8|19.2|L10D5_240": 246,
  "HF|No.2|2x10|19.2|L10D5_240": 303,
  "HF|No.3|2x4|19.2|L10D5_240": 103,
  "HF|No.3|2x6|19.2|L10D5_240": 150,
  "HF|No.3|2x8|19.2|L10D5_240": 190,
  "HF|No.3|2x10|19.2|L10D5_240": 233,
  "SP|SS|2x4|19.2|L10D5_240": 132,
  "SP|SS|2x6|19.2|L10D5_240": 208,
  "SP|SS|2x8|19.2|L10D5_240": 274,
  "SP|No.1|2x4|19.2|L10D5_240": 127,
  "SP|No.1|2x6|19.2|L10D5_240": 200,
  "SP|No.1|2x8|19.2|L10D5_240": 264,
  "SP|No.2|2x4|19.2|L10D5_240": 122,
  "SP|No.2|2x6|19.2|L10D5_240": 187,
  "SP|No.2|2x8|19.2|L10D5_240": 236,
  "SP|No.2|2x10|19.2|L10D5_240": 281,
  "SP|No.3|2x4|19.2|L10D5_240": 96,
  "SP|No.3|2x6|19.2|L10D5_240": 141,
  "SP|No.3|2x8|19.2|L10D5_240": 178,
  "SP|No.3|2x10|19.2|L10D5_240": 216,
  "SPF|SS|2x4|19.2|L10D5_240": 124,
  "SPF|SS|2x6|19.2|L10D5_240": 196,
  "SPF|SS|2x8|19.2|L10D5_240": 258,
  "SPF|No.1|2x4|19.2|L10D5_240": 122,
  "SPF|No.1|2x6|19.2|L10D5_240": 191,
  "SPF|No.1|2x8|19.2|L10D5_240": 252,
  "SPF|No.1|2x10|19.2|L10D5_240": 308,
  "SPF|No.2|2x4|19.2|L10D5_240": 122,
  "SPF|No.2|2x6|19.2|L10D5_240": 191,
  "SPF|No.2|2x8|19.2|L10D5_240": 252,
  "SPF|No.2|2x10|19.2|L10D5_240": 308,
  "SPF|No.3|2x4|19.2|L10D5_240": 103,
  "SPF|No.3|2x6|19.2|L10D5_240": 150,
  "SPF|No.3|2x8|19.2|L10D5_240": 190,
  "SPF|No.3|2x10|19.2|L10D5_240": 233,
  "DFL|SS|2x4|24|L10D5_240": 125,
  "DFL|SS|2x6|24|L10D5_240": 196,
  "DFL|SS|2x8|24|L10D5_240": 259,
  "DFL|No.1|2x4|24|L10D5_240": 120,
  "DFL|No.1|2x6|24|L10D5_240": 189,
  "DFL|No.1|2x8|24|L10D5_240": 241,
  "DFL|No.1|2x10|24|L10D5_240": 294,
  "DFL|No.2|2x4|24|L10D5_240": 118,
  "DFL|No.2|2x6|24|L10D5_240": 180,
  "DFL|No.2|2x8|24|L10D5_240": 229,
  "DFL|No.2|2x10|24|L10D5_240": 279,
  "DFL|No.3|2x4|24|L10D5_240": 94,
  "DFL|No.3|2x6|24|L10D5_240": 138,
  "DFL|No.3|2x8|24|L10D5_240": 175,
  "DFL|No.3|2x10|24|L10D5_240": 213,
  "HF|SS|2x4|24|L10D5_240": 118,
  "HF|SS|2x6|24|L10D5_240": 186,
  "HF|SS|2x8|24|L10D5_240": 245,
  "HF|No.1|2x4|24|L10D5_240": 116,
  "HF|No.1|2x6|24|L10D5_240": 182,
  "HF|No.1|2x8|24|L10D5_240": 238,
  "HF|No.1|2x10|24|L10D5_240": 291,
  "HF|No.2|2x4|24|L10D5_240": 110,
  "HF|No.2|2x6|24|L10D5_240": 173,
  "HF|No.2|2x8|24|L10D5_240": 222,
  "HF|No.2|2x10|24|L10D5_240": 271,
  "HF|No.3|2x4|24|L10D5_240": 92,
  "HF|No.3|2x6|24|L10D5_240": 134,
  "HF|No.3|2x8|24|L10D5_240": 170,
  "HF|No.3|2x10|24|L10D5_240": 208,
  "SP|SS|2x4|24|L10D5_240": 123,
  "SP|SS|2x6|24|L10D5_240": 193,
  "SP|SS|2x8|24|L10D5_240": 254,
  "SP|No.1|2x4|24|L10D5_240": 118,
  "SP|No.1|2x6|24|L10D5_240": 186,
  "SP|No.1|2x8|24|L10D5_240": 245,
  "SP|No.1|2x10|24|L10D5_240": 288,
  "SP|No.2|2x4|24|L10D5_240": 111,
  "SP|No.2|2x6|24|L10D5_240": 167,
  "SP|No.2|2x8|24|L10D5_240": 211,
  "SP|No.2|2x10|24|L10D5_240": 251,
  "SP|No.3|2x4|24|L10D5_240": 86,
  "SP|No.3|2x6|24|L10D5_240": 126,
  "SP|No.3|2x8|24|L10D5_240": 159,
  "SP|No.3|2x10|24|L10D5_240": 193,
  "SPF|SS|2x4|24|L10D5_240": 116,
  "SPF|SS|2x6|24|L10D5_240": 182,
  "SPF|SS|2x8|24|L10D5_240": 239,
  "SPF|SS|2x10|24|L10D5_240": 305,
  "SPF|No.1|2x4|24|L10D5_240": 113,
  "SPF|No.1|2x6|24|L10D5_240": 177,
  "SPF|No.1|2x8|24|L10D5_240": 225,
  "SPF|No.1|2x10|24|L10D5_240": 275,
  "SPF|No.2|2x4|24|L10D5_240": 113,
  "SPF|No.2|2x6|24|L10D5_240": 177,
  "SPF|No.2|2x8|24|L10D5_240": 225,
  "SPF|No.2|2x10|24|L10D5_240": 275,
  "SPF|No.3|2x4|24|L10D5_240": 92,
  "SPF|No.3|2x6|24|L10D5_240": 134,
  "SPF|No.3|2x8|24|L10D5_240": 170,
  "SPF|No.3|2x10|24|L10D5_240": 208,
  "DFL|SS|2x4|12|L20D10_240": 125,
  "DFL|SS|2x6|12|L20D10_240": 196,
  "DFL|SS|2x8|12|L20D10_240": 259,
  "DFL|No.1|2x4|12|L20D10_240": 120,
  "DFL|No.1|2x6|12|L20D10_240": 189,
  "DFL|No.1|2x8|12|L20D10_240": 241,
  "DFL|No.1|2x10|12|L20D10_240": 294,
  "DFL|No.2|2x4|12|L20D10_240": 118,
  "DFL|No.2|2x6|12|L20D10_240": 180,
  "DFL|No.2|2x8|12|L20D10_240": 229,
  "DFL|No.2|2x10|12|L20D10_240": 279,
  "DFL|No.3|2x4|12|L20D10_240": 94,
  "DFL|No.3|2x6|12|L20D10_240": 138,
  "DFL|No.3|2x8|12|L20D10_240": 175,
  "DFL|No.3|2x10|12|L20D10_240": 213,
  "HF|SS|2x4|12|L20D10_240": 118,
  "HF|SS|2x6|12|L20D10_240": 186,
  "HF|SS|2x8|12|L20D10_240": 245,
  "HF|No.1|2x4|12|L20D10_240": 116,
  "HF|No.1|2x6|12|L20D10_240": 182,
  "HF|No.1|2x8|12|L20D10_240": 238,
  "HF|No.1|2x10|12|L20D10_240": 291,
  "HF|No.2|2x4|12|L20D10_240": 110,
  "HF|No.2|2x6|12|L20D10_240": 173,
  "HF|No.2|2x8|12|L20D10_240": 222,
  "HF|No.2|2x10|12|L20D10_240": 271,
  "HF|No.3|2x4|12|L20D10_240": 92,
  "HF|No.3|2x6|12|L20D10_240": 134,
  "HF|No.3|2x8|12|L20D10_240": 170,
  "HF|No.3|2x10|12|L20D10_240": 208,
  "SP|SS|2x4|12|L20D10_240": 123,
  "SP|SS|2x6|12|L20D10_240": 193,
  "SP|SS|2x8|12|L20D10_240": 254,
  "SP|No.1|2x4|12|L20D10_240": 118,
  "SP|No.1|2x6|12|L20D10_240": 186,
  "SP|No.1|2x8|12|L20D10_240": 245,
  "SP|No.1|2x10|12|L20D10_240": 288,
  "SP|No.2|2x4|12|L20D10_240": 111,
  "SP|No.2|2x6|12|L20D10_240": 167,
  "SP|No.2|2x8|12|L20D10_240": 211,
  "SP|No.2|2x10|12|L20D10_240": 251,
  "SP|No.3|2x4|12|L20D10_240": 86,
  "SP|No.3|2x6|12|L20D10_240": 126,
  "SP|No.3|2x8|12|L20D10_240": 159,
  "SP|No.3|2x10|12|L20D10_240": 193,
  "SPF|SS|2x4|12|L20D10_240": 116,
  "SPF|SS|2x6|12|L20D10_240": 182,
  "SPF|SS|2x8|12|L20D10_240": 239,
  "SPF|SS|2x10|12|L20D10_240": 305,
  "SPF|No.1|2x4|12|L20D10_240": 113,
  "SPF|No.1|2x6|12|L20D10_240": 177,
  "SPF|No.1|2x8|12|L20D10_240": 225,
  "SPF|No.1|2x10|12|L20D10_240": 275,
  "SPF|No.2|2x4|12|L20D10_240": 113,
  "SPF|No.2|2x6|12|L20D10_240": 177,
  "SPF|No.2|2x8|12|L20D10_240": 225,
  "SPF|No.2|2x10|12|L20D10_240": 275,
  "SPF|No.3|2x4|12|L20D10_240": 92,
  "SPF|No.3|2x6|12|L20D10_240": 134,
  "SPF|No.3|2x8|12|L20D10_240": 170,
  "SPF|No.3|2x10|12|L20D10_240": 208,
  "DFL|SS|2x4|16|L20D10_240": 114,
  "DFL|SS|2x6|16|L20D10_240": 179,
  "DFL|SS|2x8|16|L20D10_240": 235,
  "DFL|SS|2x10|16|L20D10_240": 300,
  "DFL|No.1|2x4|16|L20D10_240": 109,
  "DFL|No.1|2x6|16|L20D10_240": 165,
  "DFL|No.1|2x8|16|L20D10_240": 209,
  "DFL|No.1|2x10|16|L20D10_240": 255,
  "DFL|No.2|2x4|16|L20D10_240": 107,
  "DFL|No.2|2x6|16|L20D10_240": 156,
  "DFL|No.2|2x8|16|L20D10_240": 198,
  "DFL|No.2|2x10|16|L20D10_240": 242,
  "DFL|No.3|2x4|16|L20D10_240": 82,
  "DFL|No.3|2x6|16|L20D10_240": 119,
  "DFL|No.3|2x8|16|L20D10_240": 151,
  "DFL|No.3|2x10|16|L20D10_240": 185,
  "HF|SS|2x4|16|L20D10_240": 107,
  "HF|SS|2x6|16|L20D10_240": 169,
  "HF|SS|2x8|16|L20D10_240": 222,
  "HF|SS|2x10|16|L20D10_240": 284,
  "HF|No.1|2x4|16|L20D10_240": 105,
  "HF|No.1|2x6|16|L20D10_240": 163,
  "HF|No.1|2x8|16|L20D10_240": 206,
  "HF|No.1|2x10|16|L20D10_240": 252,
  "HF|No.2|2x4|16|L20D10_240": 100,
  "HF|No.2|2x6|16|L20D10_240": 152,
  "HF|No.2|2x8|16|L20D10_240": 192,
  "HF|No.2|2x10|16|L20D10_240": 235,
  "HF|No.3|2x4|16|L20D10_240": 80,
  "HF|No.3|2x6|16|L20D10_240": 116,
  "HF|No.3|2x8|16|L20D10_240": 148,
  "HF|No.3|2x10|16|L20D10_240": 180,
  "SP|SS|2x4|16|L20D10_240": 112,
  "SP|SS|2x6|16|L20D10_240": 175,
  "SP|SS|2x8|16|L20D10_240": 231,
  "SP|SS|2x10|16|L20D10_240": 295,
  "SP|No.1|2x4|16|L20D10_240": 107,
  "SP|No.1|2x6|16|L20D10_240": 168,
  "SP|No.1|2x8|16|L20D10_240": 213,
  "SP|No.1|2x10|16|L20D10_240": 249,
  "SP|No.2|2x4|16|L20D10_240": 96,
  "SP|No.2|2x6|16|L20D10_240": 144,
  "SP|No.2|2x8|16|L20D10_240": 183,
  "SP|No.2|2x10|16|L20D10_240": 217,
  "SP|No.3|2x4|16|L20D10_240": 74,
  "SP|No.3|2x6|16|L20D10_240": 110,
  "SP|No.3|2x8|16|L20D10_240": 138,
  "SP|No.3|2x10|16|L20D10_240": 168,
  "SPF|SS|2x4|16|L20D10_240": 105,
  "SPF|SS|2x6|16|L20D10_240": 165,
  "SPF|SS|2x8|16|L20D10_240": 217,
  "SPF|SS|2x10|16|L20D10_240": 277,
  "SPF|No.1|2x4|16|L20D10_240": 103,
  "SPF|No.1|2x6|16|L20D10_240": 154,
  "SPF|No.1|2x8|16|L20D10_240": 195,
  "SPF|No.1|2x10|16|L20D10_240": 238,
  "SPF|No.2|2x4|16|L20D10_240": 103,
  "SPF|No.2|2x6|16|L20D10_240": 154,
  "SPF|No.2|2x8|16|L20D10_240": 195,
  "SPF|No.2|2x10|16|L20D10_240": 238,
  "SPF|No.3|2x4|16|L20D10_240": 80,
  "SPF|No.3|2x6|16|L20D10_240": 116,
  "SPF|No.3|2x8|16|L20D10_240": 148,
  "SPF|No.3|2x10|16|L20D10_240": 180,
  "DFL|SS|2x4|19.2|L20D10_240": 107,
  "DFL|SS|2x6|19.2|L20D10_240": 168,
  "DFL|SS|2x8|19.2|L20D10_240": 221,
  "DFL|SS|2x10|19.2|L20D10_240": 283,
  "DFL|No.1|2x4|19.2|L20D10_240": 103,
  "DFL|No.1|2x6|19.2|L20D10_240": 150,
  "DFL|No.1|2x8|19.2|L20D10_240": 190,
  "DFL|No.1|2x10|19.2|L20D10_240": 233,
  "DFL|No.2|2x4|19.2|L20D10_240": 98,
  "DFL|No.2|2x6|19.2|L20D10_240": 143,
  "DFL|No.2|2x8|19.2|L20D10_240": 181,
  "DFL|No.2|2x10|19.2|L20D10_240": 221,
  "DFL|No.3|2x4|19.2|L20D10_240": 74,
  "DFL|No.3|2x6|19.2|L20D10_240": 109,
  "DFL|No.3|2x8|19.2|L20D10_240": 138,
  "DFL|No.3|2x10|19.2|L20D10_240": 169,
  "HF|SS|2x4|19.2|L20D10_240": 101,
  "HF|SS|2x6|19.2|L20D10_240": 159,
  "HF|SS|2x8|19.2|L20D10_240": 209,
  "HF|SS|2x10|19.2|L20D10_240": 267,
  "HF|No.1|2x4|19.2|L20D10_240": 99,
  "HF|No.1|2x6|19.2|L20D10_240": 148,
  "HF|No.1|2x8|19.2|L20D10_240": 188,
  "HF|No.1|2x10|19.2|L20D10_240": 230,
  "HF|No.2|2x4|19.2|L20D10_240": 94,
  "HF|No.2|2x6|19.2|L20D10_240": 139,
  "HF|No.2|2x8|19.2|L20D10_240": 176,
  "HF|No.2|2x10|19.2|L20D10_240": 214,
  "HF|No.3|2x4|19.2|L20D10_240": 73,
  "HF|No.3|2x6|19.2|L20D10_240": 106,
  "HF|No.3|2x8|19.2|L20D10_240": 135,
  "HF|No.3|2x10|19.2|L20D10_240": 164,
  "SP|SS|2x4|19.2|L20D10_240": 105,
  "SP|SS|2x6|19.2|L20D10_240": 165,
  "SP|SS|2x8|19.2|L20D10_240": 218,
  "SP|SS|2x10|19.2|L20D10_240": 277,
  "SP|No.1|2x4|19.2|L20D10_240": 101,
  "SP|No.1|2x6|19.2|L20D10_240": 153,
  "SP|No.1|2x8|19.2|L20D10_240": 194,
  "SP|No.1|2x10|19.2|L20D10_240": 227,
  "SP|No.2|2x4|19.2|L20D10_240": 88,
  "SP|No.2|2x6|19.2|L20D10_240": 132,
  "SP|No.2|2x8|19.2|L20D10_240": 167,
  "SP|No.2|2x10|19.2|L20D10_240": 198,
  "SP|No.3|2x4|19.2|L20D10_240": 68,
  "SP|No.3|2x6|19.2|L20D10_240": 100,
  "SP|No.3|2x8|19.2|L20D10_240": 126,
  "SP|No.3|2x10|19.2|L20D10_240": 153,
  "SPF|SS|2x4|19.2|L20D10_240": 99,
  "SPF|SS|2x6|19.2|L20D10_240": 155,
  "SPF|SS|2x8|19.2|L20D10_240": 205,
  "SPF|SS|2x10|19.2|L20D10_240": 260,
  "SPF|No.1|2x4|19.2|L20D10_240": 96,
  "SPF|No.1|2x6|19.2|L20D10_240": 141,
  "SPF|No.1|2x8|19.2|L20D10_240": 178,
  "SPF|No.1|2x10|19.2|L20D10_240": 218,
  "SPF|No.2|2x4|19.2|L20D10_240": 96,
  "SPF|No.2|2x6|19.2|L20D10_240": 141,
  "SPF|No.2|2x8|19.2|L20D10_240": 178,
  "SPF|No.2|2x10|19.2|L20D10_240": 218,
  "SPF|No.3|2x4|19.2|L20D10_240": 73,
  "SPF|No.3|2x6|19.2|L20D10_240": 106,
  "SPF|No.3|2x8|19.2|L20D10_240": 135,
  "SPF|No.3|2x10|19.2|L20D10_240": 164,
  "DFL|SS|2x4|24|L20D10_240": 99,
  "DFL|SS|2x6|24|L20D10_240": 156,
  "DFL|SS|2x8|24|L20D10_240": 206,
  "DFL|SS|2x10|24|L20D10_240": 255,
  "DFL|No.1|2x4|24|L20D10_240": 92,
  "DFL|No.1|2x6|24|L20D10_240": 134,
  "DFL|No.1|2x8|24|L20D10_240": 170,
  "DFL|No.1|2x10|24|L20D10_240": 208,
  "DFL|No.2|2x4|24|L20D10_240": 87,
  "DFL|No.2|2x6|24|L20D10_240": 128,
  "DFL|No.2|2x8|24|L20D10_240": 162,
  "DFL|No.2|2x10|24|L20D10_240": 197,
  "DFL|No.3|2x4|24|L20D10_240": 67,
  "DFL|No.3|2x6|24|L20D10_240": 97,
  "DFL|No.3|2x8|24|L20D10_240": 123,
  "DFL|No.3|2x10|24|L20D10_240": 151,
  "HF|SS|2x4|24|L20D10_240": 94,
  "HF|SS|2x6|24|L20D10_240": 147,
  "HF|SS|2x8|24|L20D10_240": 194,
  "HF|SS|2x10|24|L20D10_240": 246,
  "HF|No.1|2x4|24|L20D10_240": 91,
  "HF|No.1|2x6|24|L20D10_240": 133,
  "HF|No.1|2x8|24|L20D10_240": 168,
  "HF|No.1|2x10|24|L20D10_240": 205,
  "HF|No.2|2x4|24|L20D10_240": 85,
  "HF|No.2|2x6|24|L20D10_240": 124,
  "HF|No.2|2x8|24|L20D10_240": 157,
  "HF|No.2|2x10|24|L20D10_240": 192,
  "HF|No.3|2x4|24|L20D10_240": 65,
  "HF|No.3|2x6|24|L20D10_240": 95,
  "HF|No.3|2x8|24|L20D10_240": 120,
  "HF|No.3|2x10|24|L20D10_240": 147,
  "SP|SS|2x4|24|L20D10_240": 97,
  "SP|SS|2x6|24|L20D10_240": 153,
  "SP|SS|2x8|24|L20D10_240": 202,
  "SP|SS|2x10|24|L20D10_240": 258,
